“不屈”的版本间的差异
来自怪物猎人:崛起
(建立内容为“{{通用技能模板 |类别=技能 |技能索引= |技能名称=不屈 |技能简介=每次力尽倒下时,攻击力与防御力就会上升。(部分任…”的新页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{通用技能模板 | {{通用技能模板 | ||
|类别=技能 | |类别=技能 | ||
− | | | + | |技能类型=装备技能 |
|技能名称=不屈 | |技能名称=不屈 | ||
|技能简介=每次力尽倒下时,攻击力与防御力就会上升。(部分任务中无效,最多2次) | |技能简介=每次力尽倒下时,攻击力与防御力就会上升。(部分任务中无效,最多2次) | ||
− | |等级1=每次攻击力1.1倍、防御力1.15倍 | + | |等级1= 每次攻击力1.1倍、防御力1.15倍 |
|等级2= | |等级2= | ||
|等级3= | |等级3= | ||
第11行: | 第11行: | ||
|等级6= | |等级6= | ||
|等级7= | |等级7= | ||
+ | |技能索引=不屈 | ||
}} | }} |
2021年4月14日 (三) 20:46的版本
属性“技能图标”(作为页面类型)与输入值“{{{技能图标}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
技能图标 | 名称 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
[[文件:{{{技能图标}}}|24px|link=]] | 不屈 | LV1 | 每次攻击力1.1倍、防御力1.15倍 |
技能简介:每次力尽倒下时,攻击力与防御力就会上升。(部分任务中无效,最多2次)
不屈
技能相关装备
武器名称
武器种类
攻击
攻击属性
防御属性