“镰威太刀Ⅰ”的版本间的差异
来自怪物猎人:崛起
第3行: | 第3行: | ||
|武器名称=镰威太刀Ⅰ | |武器名称=镰威太刀Ⅰ | ||
|武器种类=太刀 | |武器种类=太刀 | ||
− | |矿石武器= | + | |矿石武器=测试股 |
− | |武器图片= | + | |武器图片=镰威太刀Ⅰ.png |
− | |武器图标= | + | |武器图标=镰威太刀Ⅰ.png |
− | |攻击= | + | |攻击=324234 |
− | |攻击属性= | + | |攻击属性=水 |
− | |攻击属性值= | + | |攻击属性值=220 |
− | |亲和力= | + | |亲和力=10 |
− | |锋利值_红色= | + | |锋利值_红色=50% |
− | |锋利值_橙色= | + | |锋利值_橙色=50% |
− | |锋利值_黄色= | + | |锋利值_黄色=50% |
− | |锋利值_绿色= | + | |锋利值_绿色=50% |
− | |锋利值_蓝色= | + | |锋利值_蓝色=50% |
− | |锋利值_白色= | + | |锋利值_白色=50% |
− | |锋利值_紫色= | + | |锋利值_紫色=50% |
− | |珠宝= | + | |珠宝=4 |
− | |防御属性= | + | |防御属性=20 |
− | |稀有度= | + | |稀有度=20 |
|状态=0 | |状态=0 | ||
|添加时间=2021-03-24 22:53:00 | |添加时间=2021-03-24 22:53:00 | ||
− | |获取方式= | + | |获取方式=制作 |
− | |素材索引= | + | |素材索引=燕雀石 金矿 |
− | |素材= | + | |素材=燕雀石 金矿 |
|简介=用机密精制法调和出的药品,使这把武器带有剧烈的毒素,适合用于暗杀。 | |简介=用机密精制法调和出的药品,使这把武器带有剧烈的毒素,适合用于暗杀。 | ||
}} | }} |
2021年3月25日 (四) 15:49的版本
<ul><li>属性“珠宝1”(作为页面类型)与输入值“{{{珠宝1}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“珠宝2”(作为页面类型)与输入值“{{{珠宝2}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“珠宝3”(作为页面类型)与输入值“{{{珠宝3}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“武器技能”(作为页面类型)与输入值“{{{武器技能}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li></ul>
类别 | 武器 |
---|---|
武器名称 | 镰威太刀Ⅰ |
武器种类 | |
武器图片 | |
攻击 | 324234 |
攻击属性 | 20px220 |
锋利值 | |
珠宝 | [[文件:{{{珠宝1}}}.png|24px|link=]][[文件:{{{珠宝2}}}.png|24px|link=]][[文件:{{{珠宝3}}}.png|24px|link=]] |
防御属性 | 20 |
稀有度 | 20 |
技能 | {{{武器技能}}} |
简介 | 用机密精制法调和出的药品,使这把武器带有剧烈的毒素,适合用于暗杀。 |
制作
制作 | 素材 |
---|---|
制作 | 燕雀石 金矿 |
燕雀石 金矿
素材相关武器
武器名称
武器种类
攻击
攻击属性
防御属性