“蛇剑【毒蛇】”的版本间的差异
来自怪物猎人:崛起
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|武器种类=大剑 | |武器种类=大剑 | ||
|矿石武器= | |矿石武器= | ||
− | |武器图片= | + | |武器图片=蛇剑【毒蛇】.png |
− | |||
|攻击=160 | |攻击=160 | ||
− | |攻击属性= | + | |攻击属性=毒属性 |
− | |技能=攻击力强化Lv4 属性强化【毒】Lv1 钝刃一击 | + | |攻击属性值=45 |
− | + | |技能=攻击力强化Lv4<br>属性强化【毒】Lv1<br>钝刃一击 | |
|亲和力= | |亲和力= | ||
|锋利值_红色=26 | |锋利值_红色=26 | ||
第18行: | 第17行: | ||
|锋利值_白色=0 | |锋利值_白色=0 | ||
|锋利值_紫色=0 | |锋利值_紫色=0 | ||
− | |||
|防御属性= | |防御属性= | ||
− | |稀有度= | + | |稀有度=4 |
|状态=0 | |状态=0 | ||
− | |添加时间=2021- | + | |添加时间=2021-04-13 21:59:14 |
|获取方式= | |获取方式= | ||
|素材索引= | |素材索引= | ||
|素材= | |素材= | ||
− | |简介= | + | |强化素材=翼蛇龙的上等皮*4<br>猛毒袋*2<br>坚龙骨*2 |
− | + | |简介= | |
− | + | |珠宝1=1级珠宝 | |
+ | |珠宝2=1级珠宝 | ||
+ | |珠宝3=2级珠宝 | ||
+ | |武器技能= | ||
+ | |会心值= | ||
}} | }} |
2021年4月13日 (二) 21:59的最新版本
类别 | 武器 |
---|---|
武器名称 | 蛇剑【毒蛇】 |
武器种类 | |
武器图片 | |
攻击 | 160 |
攻击属性 | 45 |
锋利值 | |
珠宝 | |
防御属性 | |
稀有度 | 4 |
技能 | |
简介 |
制作
制作 | 素材 |
---|---|