“模板:文章戳 护具”的版本间的差异
(未显示2个用户的81个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
{{#set: | {{#set: | ||
|类别={{{类别}}} | |类别={{{类别}}} | ||
− | | | + | |部位={{{部位}}} |
− | | | + | |装备简介={{{装备简介}}} |
− | | | + | |套装={{{套装}}} |
− | |||
− | |||
|防具名称={{{防具名称}}} | |防具名称={{{防具名称}}} | ||
|护具稀有度={{{护具稀有度}}} | |护具稀有度={{{护具稀有度}}} | ||
− | | | + | |防具图片男={{{防具图片男}}} |
− | | | + | |防具图片女={{{防具图片女}}} |
− | | | + | |防具防御力={{{防具防御力}}} |
− | | | + | |防具火耐={{{防具火耐}}} |
− | | | + | |防具水耐={{{防具水耐}}} |
− | | | + | |防具冰耐={{{防具冰耐}}} |
− | | | + | |防具龙耐={{{防具龙耐}}} |
− | | | + | |防具雷耐={{{防具雷耐}}} |
− | | | + | |防具1级孔={{{防具1级孔}}} |
− | | | + | |防具2级孔={{{防具2级孔}}} |
− | | | + | |防具3级孔={{{防具3级孔}}} |
− | | | + | |防具技能={{{防具技能}}} |
− | | | + | |防具素材={{{防具素材}}} |
− | | | + | |防具素材1={{{防具素材1}}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|状态={{{状态}}} | |状态={{{状态}}} | ||
|添加时间={{{添加时间}}} | |添加时间={{{添加时间}}} | ||
}} | }} | ||
+ | [[分类:{{{类别|}}}]] | ||
+ | |||
+ | '''装备简介''' | ||
+ | |||
+ | {{{装备简介}}} | ||
+ | |||
+ | '''装备属性''' | ||
− | + | <table class="mw-skin-light table table-hover" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>图标</th> | |
− | + | <th>部位</th> | |
− | + | <th>[[文件:防御.png|20px|link=]]防御</th> | |
− | + | <th>[[文件:火属性.png|20px|link=]]火耐</th> | |
− | + | <th>[[文件:水属性.png|20px|link=]]水耐</th> | |
− | + | <th>[[文件:冰属性.png|20px|link=]]冰耐</th> | |
− | + | <th>[[文件:龙属性.png|20px|link=]]龙耐</th> | |
− | + | <th>[[文件:雷属性.png|20px|link=]]雷耐</th> | |
− | + | <th>[[文件:1级珠宝.png|20px|link=]]孔位</th> | |
− | + | <th>防具素材</th> | |
− | + | <th>技能</th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | | | + | <td>[[文件:{{{防具图片男}}}|80px|link=]] [[文件:{{{防具图片女}}}|80px|link=]]</td> |
− | | | + | <td>{{{防具名称}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具防御力}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具火耐}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具水耐}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具冰耐}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具龙耐}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具雷耐}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具1级孔}}}{{{防具2级孔}}}{{{防具3级孔}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具素材}}}</td> |
− | | | + | <td>{{{防具技能}}}</td> |
− | | | + | </tr> |
− | | | + | </table> |
− | + | ===必要材料=== | |
− | + | ---- | |
− | + | {{#if:{{{套装}}}| | |
− | + | <div id="arms-material-val">{{{套装}}}</div> | |
− | | | + | <div class="arms-material"> |
− | | | + | <div class="m-tit">相关装备</div> |
− | | | + | <div class="m-cot"> |
− | | | + | <div class="mli mli-tit"> |
− | + | <div class="mli-td">防具图片</div> | |
− | + | <div class="mli-td">部位</div> | |
− | + | <div class="mli-td">防具名称</div> | |
− | + | <div class="mli-td">防具素材</div> | |
− | + | </div> | |
− | + | {{#ask:[[分类:护具]] [[状态::0]] [[套装::{{{套装}}}]] | |
− | + | |?防具图片男|?防具名称|?部位|?防具素材1|?套装 | |
− | + | |link=none | |
− | + | |sort=添加时间 | |
− | + | |format=template | |
− | + | |template=套装素材列表 | |
− | + | |limit=1000 | |
− | + | |order=desc | |
− | + | }} | |
− | | | + | </div> |
− | + | </div> | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===相关技能介绍=== | |
− | + | ---- | |
− | + | <table class="table table-hover"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>技能名</th> | |
− | + | <th>相关珠子</th> | |
− | + | <th>类型</th> | |
− | | | + | <th>技能详情</th> |
− | | | + | </tr> |
− | | | + | <tr> |
− | | | + | <td>...</td> |
− | | | + | <td>...</td> |
− | | | + | <td>...</td> |
− | | | + | <td>...</td> |
− | | | + | </tr> |
− | | | + | </table> |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2021年5月19日 (三) 23:12的最新版本
<ul><li>属性“类别”(作为页面类型)与输入值“{{{类别}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“部位”(作为页面类型)与输入值“{{{部位}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“装备简介”(作为页面类型)与输入值“{{{装备简介}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“套装”(作为页面类型)与输入值“{{{套装}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具名称”(作为页面类型)与输入值“{{{防具名称}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“护具稀有度”(作为页面类型)与输入值“{{{护具稀有度}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具图片男”(作为页面类型)与输入值“{{{防具图片男}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具图片女”(作为页面类型)与输入值“{{{防具图片女}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具防御力”(作为页面类型)与输入值“{{{防具防御力}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具火耐”(作为页面类型)与输入值“{{{防具火耐}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具水耐”(作为页面类型)与输入值“{{{防具水耐}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具冰耐”(作为页面类型)与输入值“{{{防具冰耐}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具龙耐”(作为页面类型)与输入值“{{{防具龙耐}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具雷耐”(作为页面类型)与输入值“{{{防具雷耐}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具1级孔”(作为页面类型)与输入值“{{{防具1级孔}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具2级孔”(作为页面类型)与输入值“{{{防具2级孔}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具3级孔”(作为页面类型)与输入值“{{{防具3级孔}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具技能”(作为页面类型)与输入值“{{{防具技能}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具素材”(作为页面类型)与输入值“{{{防具素材}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“防具素材1”(作为页面类型)与输入值“{{{防具素材1}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“状态”(作为页面类型)与输入值“{{{状态}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“添加时间”(作为页面类型)与输入值“{{{添加时间}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li></ul> [[分类:]]
装备简介
{{{装备简介}}}
装备属性
图标 | 部位 | 防御 | 火耐 | 水耐 | 冰耐 | 龙耐 | 雷耐 | 孔位 | 防具素材 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:{{{防具图片男}}}|80px|link=]] [[文件:{{{防具图片女}}}|80px|link=]] | {{{防具名称}}} | {{{防具防御力}}} | {{{防具火耐}}} | {{{防具水耐}}} | {{{防具冰耐}}} | {{{防具龙耐}}} | {{{防具雷耐}}} | {{{防具1级孔}}}{{{防具2级孔}}}{{{防具3级孔}}} | {{{防具素材}}} | {{{防具技能}}} |
必要材料
相关技能介绍
技能名 | 相关珠子 | 类型 | 技能详情 |
---|---|---|---|
... | ... | ... | ... |