“黑龙大剑”的版本间的差异
来自怪物猎人:崛起
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{文章戳_武器 | {{文章戳_武器 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第29行: | 第15行: | ||
|防御属性=+15 | |防御属性=+15 | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | + | | colspan="3" |
|锋利值_红色=20% | |锋利值_红色=20% | ||
|锋利值_橙色=35% | |锋利值_橙色=35% | ||
第37行: | 第23行: | ||
|锋利值_白色=80% | |锋利值_白色=80% | ||
|锋利值_紫色=100% | |锋利值_紫色=100% | ||
+ | | | ||
+ | |状态=0 | ||
+ | |添加时间=2021-03-16 15:35:24 | ||
|} | |} | ||
}} | }} |
2021年3月17日 (三) 15:36的最新版本
{{文章戳_武器
类别=武器 | 武器名称=黑龙大剑 | 武器种类=大剑 | 武器图片=黑龙大剑.png | |||||||
稀有度=7 | 攻击=185 | 攻击属性值=250 | ||||||||
珠宝=3 | 亲和力=0% | 防御属性=+15 | ||||||||
colspan="3" | 锋利值_红色=20% | 锋利值_橙色=35% | 锋利值_黄色=45% | 锋利值_绿色=55% | 锋利值_蓝色=70% | 锋利值_白色=80% | 锋利值_紫色=100% | 状态=0 | 添加时间=2021-03-16 15:35:24 |
}}