防御
来自怪物猎人:崛起
属性“技能图标”(作为页面类型)与输入值“{{{技能图标}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
技能图标 | 名称 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
[[文件:{{{技能图标}}}|24px|link=]] | 防御 | LV1 | 防御力+5 |
LV2 | 防御力+10 | ||
LV3 | 防御力变为1.05倍,防御力+10 | ||
LV4 | 防御力变为1.05倍,防御力+20,全属性耐性值+3 | ||
LV5 | 防御力变为1.08倍,防御力+20,全属性耐性值+3 | ||
LV6 | 防御力变为1.08倍,防御力+35,全属性耐性值+5 | ||
LV7 | 防御力变为1.1倍,防御力+35,全属性耐性值+5 |
技能简介:提高玩家的防御力。等级提高后,也会影响耐性值。
防御
技能相关装备
武器名称
武器种类
攻击
攻击属性
防御属性