满足感
来自怪物猎人:崛起
技能图标 | 名称 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
满足感 | LV1 | 效果发动概率10% | |
LV2 | 效果发动概率25% | ||
LV3 | 效果发动概率45% |
技能简介:食用、饮用类的道具有一定的概率可再次使用。
满足感
技能相关装备
武器名称
武器种类
攻击
攻击属性
防御属性
技能图标 | 名称 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
满足感 | LV1 | 效果发动概率10% | |
LV2 | 效果发动概率25% | ||
LV3 | 效果发动概率45% |
技能简介:食用、饮用类的道具有一定的概率可再次使用。